চাংঝো চেনিয়ে ওয়ার্প বুনন মেশিনারি কোং, লিমিটেড
উৎপত্তি স্থল: | জিয়াংসু, চীন (মূল ভূখণ্ড) |
পরিচিতিমুলক নাম: | chenye |
সাক্ষ্যদান: | SGS |
মডেল নম্বার: | Srce |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1set |
---|---|
মূল্য: | USD25000-40000 |
প্যাকেজিং বিবরণ: | কাঠের মামলা |
ডেলিভারি সময়: | 45 ওয়ার্কিং ডে |
পরিশোধের শর্ত: | T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, MoneyGram L/C, D/A, D/P, |
যোগানের ক্ষমতা: | 10sets / মাসে |
পণ্যের নাম: | রাসেল ওয়ার্প বুনন যন্ত্রপাতি | নীডলস্: | একক সুই বার |
---|---|---|---|
ওয়ারান্টীর: | ১ বছর | ব্যবহার করুন: | শাকসবজি |
প্রয়োগ: | প্লাস্টিক নেট মেশিন, ফিশিং নেট, স্পোর্টস নেট, কৃষি জাল | Computerized: | "হ্যাঁ" |
পণ্যের ধরণ: | নেট | উপাদান: | পিপি, পিই, এইচডিপিই |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | নেট ব্যাগ মেশিন,জাল ব্যাগ তৈরির মেশিন |
সুই টাইপ | লাচ সুই |
হিসাব করার নিয়ম | E6, E7, E8, E9, E12, E14, E16, E18 |
বার নম্বর | 2 ~ 6 |
নামমাত্র প্রস্থ | 80 "135" 150 "180" 220 "260" |
টেক-আপ ম্যানার | ঘর্ষণ ড্রাইভ সহ 2 রোলার, সেন্টার শ্যাফ্ট ড্রাইভ; ঘর্ষণ ড্রাইভ সহ 2 রোলার, পৃথক স্থায়ী, কেন্দ্র শ্যাফ্ট ড্রাইভ, পৃথক স্থায়ী |
প্রধান টাইপ | মেশিনের আকার | গতি (RPM) | মোটর শক্তি (কেডব্লু) | যন্ত্রের ওজন (কেজি) | |
প্রধান মোটর শক্তি | মোটর শক্তি ইনচিং | ||||
Srce -135 | 4300 * 2200 * 2700 | 200-530 | 3kw | 0.37kw | ~ 4500 |
Srce -150 | 4900 * 2200 * 2700 | 200-530 | 3kw | 0.37kw | ~ 5000 |
Srce-170 | 6100 * 2300 * 2800 | 200-530 | 5.5kw | 0.75kw | ~ 7500 |
বৈশিষ্ট্য
ব্যবহার : এই মেশিনটি মশারি, রাসায়নিক ফাইবার গার্মেন্টস নেট তৈরি করতে ব্যবহৃত হয়, প্রযুক্তিগত নেট, নটলেস ফিশিং নেট, চতুর্ভুজ নেট এবং মেডিকেল নেট। বৈশিষ্ট্য : এই মেশিনটি মশা জাল উত্পাদন করতে ব্যবহৃত হয়, রাসায়নিক ফাইবার পোশাক নেট, প্রযুক্তিগত
নেট ব্যাগ : নেট ব্যাগগুলি ছোট জাল ব্যাগ এবং বড় জাল ব্যাগে বিভক্ত। ছোট জাল ব্যাগগুলি সংখ্যক আইটেম প্যাক করতে ব্যবহৃত জাল ব্যাগগুলি উল্লেখ করে, যেমন "জাম্বুরা, খেলনা, প্রসাধনী"। বড় জাল ব্যাগগুলি বড় জাল ব্যাগগুলিকে উল্লেখ করে যেমন "রাউন্ড স্ক্রিন উইন্ডো জাল ব্যাগ, ফ্ল্যাট তারের জাল ব্যাগ"।
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mrs. Grace Zhuang
টেল: 0086-13915011538
ফ্যাক্স: 86-0511-86668111