চাংঝো চেনিয়ে ওয়ার্প বুনন মেশিনারি কোং, লিমিটেড
উৎপত্তি স্থল: | চীন, জিয়াংসু |
পরিচিতিমুলক নাম: | Chenye |
সাক্ষ্যদান: | ISO ,CE, TUV |
মডেল নম্বার: | SROP |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 বিন্যাস করুন |
---|---|
মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
প্যাকেজিং বিবরণ: | 40HQ / সেট |
ডেলিভারি সময়: | আমানত প্রদানের 60 দিন পরে |
পরিশোধের শর্ত: | এল / সি, টি / টি, ডি / এ |
যোগানের ক্ষমতা: | 20 সেট করে প্রতি মাসে |
অবস্থা: | নতুন | পণ্যের ধরণ: | মেডিকেল নেট তৈরীর মেশিন |
---|---|---|---|
درجه: | একা সুই বার | বুনন স্টাইল: | সম্মিলন |
Computerized: | "হ্যাঁ" | শক্তি (ওয়াট): | 3 ~ 7.5KW |
রঙ: | ককেশীয় / সবুজ / সাদা / কাস্টমাইজ করা | আকার: | 2M / 2.5 মিটার / 3.4m / 3.8m / 4.5 মিটার উঁচু / 5.5m / 6 মা |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | নেট মেকিং মেশিন,নেট বোনা মেশিন |
একক সুই বার মেডিকেল নেট মেকিং মেশিন 3 ~ 7.5KW উচ্চ উত্পাদন দক্ষতা
পণ্যের বর্ণনা
সুই টাইপ: ব্লক ল্যাচ সুই, স্বতন্ত্র ল্যাচ সুই বা যৌগিক সুই
গেজ: E3, E6, E7, E8, E9, E12, E14, E16, E18
বার সংখ্যা: 2 ~ 8
কাজের প্রস্থ: 135 ", 150", 170 ", 220", 240 "। 260"
টেক-আপ পদ্ধতি: সেন্টার শ্যাফ্ট ড্রাইভ, আলাদাভাবে দাঁড়িয়ে
প্রাসঙ্গিক আনুষাঙ্গিক সরঞ্জাম: ওয়ারপিং মেশিন
আদর্শ | ফাইলের আকার (এল × ওয়াট × এইচ) | ওজন (কেজি) | শক্তি (KW) | গতি (RPM) | |
মুল মটর | মোটর ইনচিং | ||||
SROP -135 | 4300 × 2200 × 2700 | 4700 | 3 | 0.37 | 200-480 |
SROP -150 | 4900 × 2200 × 2700 | 5000 | 3 | 0.37 | 200-480 |
SROP-180 | 6100 × 2400 × 2800 | 7500 | 5.5 | 0.75 | 200-420 |
SROP-220 | 7300 × 2400 × 2800 | 9000 | 5.5 | 1.5 | 200-420 |
SROP-240 | 7600 × 2400 × 2800 | 10500 | 5.5 | 1.5 | 200-380 |
SROP-260 | 8100 × 2400 × 2800 | 11000 | 7.5 | 1.5 | 200-380 |
অ্যাপ্লিকেশন: এই মেশিনটি নটলেস ফিশিং নেট, স্পোর্টস নেট, পার্স নেট এবং গভীর সমুদ্রের জলজাল জাল ইত্যাদি তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।
বৈশিষ্ট্য: মেশিনটি তেলযুক্ত এক্সেন্ট্রিক গিয়ারিং এবং নেতিবাচক সুতা লেট-অফ সিস্টেম দিয়ে সজ্জিত।
চিত্র চিত্র
নেট নমুনা
এই মেশিনটি বিভিন্ন ধরণের নেট উত্পাদন করতে পারে
চালান
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mrs. Grace Zhuang
টেল: 0086-13915011538
ফ্যাক্স: 86-0511-86668111